Menu
POTENCIOMETRO LINEAR B20K - L20 POTENCIOMETRO LINEAR B20K - L20
POTENCIOMETRO LINEAR B10K - L20 POTENCIOMETRO LINEAR B10K - L20
POTENCIOMETRO LINEAR B50K - L20 POTENCIOMETRO LINEAR B50K - L20
POTENCIOMETRO LINEAR B1M - L20 POTENCIOMETRO LINEAR B1M - L20
POTENCIOMETRO LINEAR B5K - L20 POTENCIOMETRO LINEAR B5K - L20
POTENCIOMETRO LINEAR B100K - L20 POTENCIOMETRO LINEAR B100K - L20
POTENCIOMETRO LINEAR B200K - L20 POTENCIOMETRO LINEAR B200K - L20
POTENCIOMETRO DE FIO 10KOHMS- 4W - 10% POTENCIOMETRO DE FIO 10KOHMS- 4W - 10%
PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 16 AMP AZUL 250V 9H 014 PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 16 AMP AZUL 250V 9H 014
PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 32 AMP AZUL 250V 9H 024 PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 32 AMP AZUL 250V 9H 024
PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 32 AMP VERMELHO 380V 6H 024 PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 32 AMP VERMELHO 380V 6H 024
PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 63 AMP AZUL 250V 9H 034 PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 63 AMP AZUL 250V 9H 034
PLUGUE INDUSTRIAL 2P+T 16 AMP AZUL 250V 6H 013 PLUGUE INDUSTRIAL 2P+T 16 AMP AZUL 250V 6H 013
PLUGUE INDUSTRIAL 2P+T 32 AMP AZUL 250V 6H 023 PLUGUE INDUSTRIAL 2P+T 32 AMP AZUL 250V 6H 023
PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 63 AMP VERMELHO 380V 6H 034 PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 63 AMP VERMELHO 380V 6H 034
TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR 3P+T 16 AMP VERMELHO 380V 6H 114 TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR 3P+T 16 AMP VERMELHO 380V 6H 114
TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR 2P+T 16 AMP AZUL 250V 6H 113 TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR 2P+T 16 AMP AZUL 250V 6H 113
ACOPLADOR 3P+T 32A VERMELHO 380V 6H - 224 ACOPLADOR 3P+T 32A VERMELHO 380V 6H - 224
FURADOR DE PAINEL HIDRÁULICO MÓVEL - SYK-08B - 22/27.5/ 34/43/49/60 FURADOR DE PAINEL HIDRÁULICO MÓVEL - SYK-08B - 22/27.5/ 34/43/49/60
RELE DE TEMPO ESTRELA/TRIANGULO 30S 220VCA - 60HZ RELE DE TEMPO ESTRELA/TRIANGULO 30S 220VCA - 60HZ